Vorläufiges Ergebnis für die Landtagswahl 2024 im Altenburger Land
Erfassungsstand | 105 von 105 | Wahlbezirk/en |
Wahlberechtigte | 71 278 | |
Wähler | 49 735 | |
Wahlbeteiligung | 69,8 % |
Wahlübersicht
Wahlkreisstimme | ||||||
Ungültige Stimmen 762 Gültige Stimmen 48 973 | ||||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | |||
1 | DIE LINKE | 5 115 | 10,4 | |||
2 | AfD | 20 846 | 42,6 | |||
3 | CDU | 14 899 | 30,4 | |||
4 | SPD | 2 786 | 5,7 | |||
5 | GRÜNE | – | – | |||
6 | FDP | 895 | 1,8 | |||
7 | TIERSCHUTZ hier! | – | – | |||
8 | ÖDP / Familie .. | – | – | |||
9 | PIRATEN | – | – | |||
10 | MLPD | – | – | |||
11 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | |||
12 | BSW | 3 870 | 7,9 | |||
13 | FAMILIE | – | – | |||
14 | FREIE WÄHLER | 562 | 1,1 | |||
15 | WU | – | – | |||
16 | sonstige | – | – |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen 394 Gültige Stimmen 49 341 | ||||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | |||
1 | DIE LINKE | 4 939 | 10,0 | |||
2 | AfD | 19 685 | 39,9 | |||
3 | CDU | 11 501 | 23,3 | |||
4 | SPD | 2 278 | 4,6 | |||
5 | GRÜNE | 680 | 1,4 | |||
6 | FDP | 437 | 0,9 | |||
7 | TIERSCHUTZ hier! | 488 | 1,0 | |||
8 | ÖDP / Familie .. | 81 | 0,2 | |||
9 | PIRATEN | 116 | 0,2 | |||
10 | MLPD | 48 | 0,1 | |||
11 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 438 | 0,9 | |||
12 | BSW | 7 850 | 15,9 | |||
13 | FAMILIE | 247 | 0,5 | |||
14 | FREIE WÄHLER | 396 | 0,8 | |||
15 | WU | 157 | 0,3 |
Direktkandidaten:
043 Altenburger Land I Hoffmann, Thomas AfD 42,4
044 Altenburger Land II Braga, Torben AfD 42,8